Санаторий «Беларусь» находится в Центральном районе города Сочи недалеко от санатория «Русь». Огромная лесопарковая территория площадью 15 га выходит к собственному пляжу. Санаторий построен в 1937 году и состоит из двух корпусов. Главный корпус выполнен в стиле дворцовой архитектуры, расположен в верхней части территории санатория. Приморский корпус расположен в нижней части территории санатория, в непосредственной близости к морю, оборудован двумя лифтами.
Санаторий "Беларусь" рекомендуем для лечения и диагностики. Отличный вариант санаторного отдыха в центре Сочи по выгодной цене
Загрузка...
14:00
12:00
санаторно-курортная карта, выданная не позднее 1 месяца до заезда, документ, удостоверяющий личность; полис ОМС
собственный песочно-галечный, оборудованный пляж
250 м
отсыпан мелкой галькой, длина 167 и ширина 22 метра, оборудован шезлонгами, душевыми кабинами, кабинами для переодевания, аэрариями.
включает водолечебницу, где можно получить йодобромные, жемчужные, вихревые и другие ванны, гидромассаж, озокерито-парафинолечение, ингаляции, душ Шарко, циркулярный и восходящий души, фиточай и ручной массаж. Санаторий располагает эффективными методами диагностики, хорошо оснащенным отделением физиотерапии, кабинетом иглорефлексотерапии и стоматологическим кабинетом. В отделении психотерапии проводятся сеансы рациональной психотерапии, аутогенной тренировки, гимнастика по системе йогов, гимнастика сянь-мяо. К основным природным лечебным факторам курорта относится сероводородный источник Мацеста. К услугам отдыхающих работает спелеоклиматическая камера, Альфа-капсула, сухая углекислая ванна «Реабокс», озонотерапия, карбокситерапия.
Санаторий предлагает уникальный туристический продукт: «Школа здоровья» под руководством доктора-психотерапевта Хабарова Е.В. помогающая восстановить гармонию тела, души и разума.
В санатории осуществляется лечениесердечно-сосудистых заболеваний, расстройства центральной и периферической нервной системы, патология опорно-двигательного аппарата, кожные заболевания, органы дыхания, болезни эндокринной системы.
Трехразовое
3-х разовое диетическое по заказному меню
Столовая на 460 мест
в летний период
подогреваемый, в зимний период
в любом возрасте
спортивная
в сопровождении воспитателя с 8:00 до 13:00
Услуги для детей:
Размещение на основном месте:
Размещение на дополнительном месте:
до 5-ти лет - оплата 50% от стоимости путевки;
от 5-ти до 15 лет - оплата 70% от стоимости путевки.
с 15 лет и старше – оплата 80% от стоимости путевки.
фитнес-центр (сауна, тренажерный зал, спортивный зал для баскетбола, волейбола, мини-футбола)
тренажеры на открытом воздухе
не разрешается
Танцевальный зал, парикмахерский салон, водно-спортивное оборудование (прогулочный катер, водные лыжи, водные аттракционы)
Дети принимаются: в любом возрасте
Детская площадка: спортивная
Детская комната: в сопровождении воспитателя с 8:00 до 13:00
Услуги для детей:
Размещение на основном месте:
Размещение на дополнительном месте:
до 5-ти лет - оплата 50% от стоимости путевки;
от 5-ти до 15 лет - оплата 70% от стоимости путевки.
с 15 лет и старше – оплата 80% от стоимости путевки.
Загрузка...
Загрузка...
БЕЛАРУСЬ. Цены с полным пансионом без лечения (в рублях за номер в сутки)
Категории номеров | Коэф. комф. | Корпус | Размещение | 01.01.18-19.03.18 | 20.03.18-10.05.18 | 11.05.18-19.06.18 | 20.06.18-19.07.18 | 20.07.18-20.09.18 | 21.09.18-15.10.18 | 16.10.18-20.11.18 | 21.11.18-31.12.18 |
Апартамент | 1,5 | Главный | 2 чел. | 8400 | 9000 | 10000 | 12000 | 15600 | 11400 | 9000 | 8400 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,9 | Главный | 1 чел. | 5700 | 6150 | 6900 | 8400 | 9750 | 7650 | 6150 | 5700 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,9 | Главный | 2 чел. | 7600 | 8200 | 9200 | 11200 | 13000 | 10200 | 8200 | 7600 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,88 | Главный | 1 чел. | 5100 | 5850 | 6600 | 8100 | 9300 | 7050 | 5850 | 5100 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,88 | Главный | 2 чел. | 6800 | 7800 | 8800 | 10800 | 12400 | 9400 | 7800 | 6800 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,86 | Главный | 1 чел. | 4800 | 5250 | 6000 | 7350 | 8550 | 6300 | 5250 | 4800 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,86 | Главный | 2 чел. | 6400 | 7000 | 8000 | 9800 | 11400 | 8400 | 7000 | 6400 |
3-местный 3-комнатный Стандарт | 0,81 | Главный | 3 чел. | 8100 | 9600 | 11100 | 14100 | 15900 | 12000 | 9600 | 8100 |
1-местный 2-комнатный Стандарт | 0,78 | Главный | 1 чел. | 2600 | 2800 | 3300 | 4300 | 5600 | 3800 | 2800 | 2600 |
1-местный 1-комнатный Стандарт | 0,76 | Главный | 1 чел. | 2300 | 2600 | 3100 | 4100 | 5400 | 3600 | 2600 | 2300 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,75 | Главный | 1 чел. | 3300 | 3750 | 4500 | 6000 | 7950 | 5250 | 3750 | 3300 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,75 | Главный | 2 чел. | 4400 | 5000 | 6000 | 8000 | 10600 | 7000 | 5000 | 4400 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,74 | Главный | 1 чел. | 3150 | 3600 | 4350 | 5850 | 7650 | 4950 | 3600 | 3150 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,74 | Главный | 2 чел. | 4200 | 4800 | 5800 | 7800 | 10200 | 6600 | 4800 | 4200 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 1 | Приморский | 1 чел. | 6000 | 6300 | 7050 | 8550 | 10350 | 7800 | 6300 | 6000 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 1 | Приморский | 2 чел. | 8000 | 8400 | 9400 | 11400 | 13800 | 10400 | 8400 | 8000 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,83 | Приморский | 1 чел. | 4500 | 4800 | 5550 | 7050 | 8400 | 6450 | 4800 | 4500 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,83 | Приморский | 2 чел. | 6000 | 6400 | 7400 | 9400 | 11200 | 8600 | 6400 | 6000 |
1-местный 1-комнатный Стандарт | 0,76 | Приморский | 1 чел. | 2300 | 2600 | 3100 | 4100 | 5400 | 3600 | 2600 | 2300 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,75 | Приморский | 1 чел. | 3300 | 3750 | 4500 | 6000 | 7950 | 5250 | 3750 | 3300 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,75 | Приморский | 2 чел. | 4400 | 5000 | 6000 | 8000 | 10600 | 7000 | 5000 | 4400 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,74 | Приморский | 1 чел. | 3150 | 3600 | 4350 | 5850 | 7650 | 4950 | 3600 | 3150 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,74 | Приморский | 2 чел. | 4200 | 4800 | 5800 | 7800 | 10200 | 6600 | 4800 | 4200 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,73 | Приморский | 1 чел. | 3000 | 3300 | 4050 | 5550 | 6750 | 4800 | 3300 | 3000 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,73 | Приморский | 2 чел. | 4000 | 4400 | 5400 | 7400 | 9000 | 6400 | 4400 | 4000 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,72 | Приморский | 1 чел. | 2700 | 3000 | 3750 | 5250 | 6300 | 4350 | 3000 | 2700 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,72 | Приморский | 2 чел. | 3600 | 4000 | 5000 | 7000 | 8400 | 5800 | 4000 | 3600 |
Цена включает проживание, 3-х разовое питание, оздоровительные процедуры, пользование пляжем, бассейном, библиотекой. Заезды без лечения от 7 суток.
БЕЛАРУСЬ. Цены с полным пансионом и лечением (в рублях за номер в сутки)
Категории номеров | Коэф. комф. | Корпус | Размещение | 01.01.18-19.03.18 | 20.03.18-10.05.18 | 11.05.18-19.06.18 | 20.06.18-19.07.18 | 20.07.18-20.09.18 | 21.09.18-15.10.18 | 16.10.18-20.11.18 | 21.11.18-31.12.18 |
Апартамент | 1,5 | Главный | 2 чел. | 8800 | 9400 | 10400 | 12400 | 16000 | 11800 | 9400 | 8800 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,9 | Главный | 1 чел. | 6000 | 6450 | 7200 | 8700 | 10050 | 7950 | 6450 | 6000 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,9 | Главный | 2 чел. | 8000 | 8600 | 9600 | 11600 | 13400 | 10600 | 8600 | 8000 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,88 | Главный | 1 чел. | 5400 | 6150 | 6900 | 8400 | 9600 | 7350 | 6150 | 5400 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,88 | Главный | 2 чел. | 7200 | 8200 | 9200 | 11200 | 12800 | 9800 | 8200 | 7200 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,86 | Главный | 1 чел. | 5100 | 5550 | 6300 | 7650 | 8850 | 6600 | 5550 | 5100 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,86 | Главный | 2 чел. | 6800 | 7400 | 8400 | 10200 | 11800 | 8800 | 7400 | 6800 |
3-местный 3-комнатный Стандарт | 0,81 | Главный | 3 чел. | 8700 | 10200 | 11700 | 14700 | 16500 | 12600 | 10200 | 8700 |
1-местный 2-комнатный Стандарт | 0,78 | Главный | 1 чел. | 2800 | 3000 | 3500 | 4500 | 5800 | 4000 | 3000 | 2800 |
1-местный 1-комнатный Стандарт | 0,76 | Главный | 1 чел. | 2500 | 2800 | 3300 | 4300 | 5600 | 3800 | 2800 | 2500 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,75 | Главный | 1 чел. | 3600 | 4050 | 4800 | 6300 | 8250 | 5550 | 4050 | 3600 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,75 | Главный | 2 чел. | 4800 | 5400 | 6400 | 8400 | 11000 | 7400 | 5400 | 4800 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,74 | Главный | 1 чел. | 3450 | 3900 | 4650 | 6150 | 7950 | 5250 | 3900 | 3450 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,74 | Главный | 2 чел. | 4600 | 5200 | 6200 | 8200 | 10600 | 7000 | 5200 | 4600 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 1 | Приморский | 1 чел. | 6300 | 6600 | 7350 | 8850 | 10650 | 8100 | 6600 | 6300 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 1 | Приморский | 2 чел. | 8400 | 8800 | 9800 | 11800 | 14200 | 10800 | 8800 | 8400 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,83 | Приморский | 1 чел. | 4800 | 5100 | 5850 | 7350 | 8700 | 6750 | 5100 | 4800 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 0,83 | Приморский | 2 чел. | 6400 | 6800 | 7800 | 9800 | 11600 | 9000 | 6800 | 6400 |
1-местный 1-комнатный Стандарт | 0,76 | Приморский | 1 чел. | 2500 | 2800 | 3300 | 4300 | 5600 | 3800 | 2800 | 2500 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,75 | Приморский | 1 чел. | 3600 | 4050 | 4800 | 6300 | 8250 | 5550 | 4050 | 3600 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,75 | Приморский | 2 чел. | 4800 | 5400 | 6400 | 8400 | 11000 | 7400 | 5400 | 4800 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,74 | Приморский | 1 чел. | 3450 | 3900 | 4650 | 6150 | 7950 | 5250 | 3900 | 3450 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,74 | Приморский | 2 чел. | 4600 | 5200 | 6200 | 8200 | 10600 | 7000 | 5200 | 4600 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,73 | Приморский | 1 чел. | 3300 | 3600 | 4350 | 5850 | 7050 | 5100 | 3600 | 3300 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,73 | Приморский | 2 чел. | 4400 | 4800 | 5800 | 7800 | 9400 | 6800 | 4800 | 4400 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,72 | Приморский | 1 чел. | 3000 | 3300 | 4050 | 5550 | 6600 | 4650 | 3300 | 3000 |
2-местный 1-комнатный Стандарт | 0,72 | Приморский | 2 чел. | 4000 | 4400 | 5400 | 7400 | 8800 | 6200 | 4400 | 4000 |
Цена включает проживание, 3-х разовое питание, лечение по показаниям, пользование пляжем, бассейном, библиотекой. Заезды с лечением от 10 суток.
Телефон: (862) 2694420, доб. 3912
ICQ: 677616459
E-mail: service@rivsochi.ru
Вы можете заказать трансфер прямо сейчас
Санаторий «Беларусь» располагает 240 номерами на 390 места и имеет широкий спектр сервиса. Отдыхающие размещаются в комфортабельных номерах «Главного» и «Приморского» корпусов.
«Главный корпус»представлен 62 номерами на 104 мест:
- номер категории «апартамент» 3-комнат. 2-х местный – 1
- номер категории «люкс-ПК» 2-комнат. 2-х местный – 3
- номер категории «люкс» 2-комнат. 2-х местный с балконом – 7
- номер категории «люкс» 2-комнат. 2-х местный без балкона – 8
- номер категории «стандарт» 3-комнат. 3-х местный – 3
- номер категории «стандарт» 2-комнат. 1-но местный – 1
- номер категории «стандарт ПК 1-комнат.2-х местный – 9
- номер категории «стандарт» 1-комнат. 2-х местный – 10
- номер категории «стандарт» 1-комнат. 1-но местный – 20
Преимущество номерного фонда комплекса – это просторные комнаты, обилие света, удобная мебель, великолепный вид на живописный парк и море.
«Приморский корпус»представлен 178 номерами на 286 мест.
- номер категории «люкс-апартамент» 2-комнат. 2-х местный – 2
- номер категории «люкс» 2-комнат. 2-х местный – 3
- номер категории «студия» 1-комнат. 2-х местный – 5
- номер категории «стандарт» 1-комнат. 1-местный – 70
- номер категории «стандарт» 1-комнат. 2-х местный 1-2 этажи – 38
- номер категории «стандарт» 1-комнат. 2-х местный 3-5 этажи– 60
«Коттедж» - отдельно стоящий домик на территории санатория. Общая площадь 100 кв.м.
Коттедж состоит из прихожей, просторной гостиной, оборудованной кухни и 2-х спален с ванными комнатами. Ванная комната оборудована душевыми кабинами. Коттедж располагает собственной зоной отдыха.
Информация для номеров:киноконцертный зал - 400 мест, конгресс-холл для совещаний - 25 мест